Emendas Parlamentares – Transferências Voluntárias da União
Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 (MROSC), no Decreto nº 8.726/2016, na ADPF 854/DF (STF), na Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº 115/2024 e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a Academia Mineira de Letras divulga abaixo as informações referentes às emendas parlamentares recebidas e suas respectivas execuções.
EMENDA PARLAMENTAR – 2021
1. DADOS DO INSTRUMENTO
| Modalidade | Termo de Fomento Nº 1/2021 – PLATAFORMA+BRASIL Nº 920489/2021 |
| Emenda Parlamentar | Nº 24870003/2021 – Autor: Paulo Abi-Ackel |
| Código do Instrumento | 920489 |
| Número da Proposta / Proc. | 024143/2021 | Processo: 72031.007368/2021-85 |
| Número Interno do Órgão | 24143/2021 |
| Órgão Concedente | Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural / Secretaria Especial da Cultura / Ministério do Turismo |
| Convenente / Contratado | Academia Mineira de Letras – CNPJ: 19.222.900/0001-01 – UF: MG |
| Endereço do Proponente | Rua Bahia, 1466 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30160-011 |
| Responsável Legal (OSC) | Rogério de Vasconcelos Faria Tavares |
| Banco / Agência / Conta | 001 – Banco do Brasil S.A. | Agência: 3495-9 | C/C: 46301-9 |
| Valor Total do Convênio | R$ 250.000,00 |
| Valor do Repasse | R$ 249.624,19 |
| Vigência | 16/12/2021 a 10/04/2023 |
| Data de Assinatura do Aditivo | 15/09/2022 |
| Situação no SIAFI | Enviado para o SIAFI – 2021NS000037 |
| Publicação | Publicado | Empenhado: Sim |
Objeto do Instrumento
Aquisição de mobiliários e equipamentos que possibilitem ampliação e preservação do acervo documental e literário da Academia Mineira de Letras / Belo Horizonte – MG, bem como a continuidade da agenda cultural diversificada da casa.
2. SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
| Situação | Prestação de Contas Enviada para Análise |
| Data de Envio | 15/05/2023 |
| Cumprimento do Objeto | Integralmente |
| Objetivos Alcançados | Integralmente |
3. ACESSO AOS DOCUMENTOS
Em cumprimento ao Decreto nº 7.724/2012, os documentos integrais do Termo de Fomento e demais aditivos estão disponíveis para consulta pública:
Íntegra do Termo de Fomento 2021
Clique acima para acessar o documento
1º Termo Aditivo Complementar (TAC) – 2021
Clique acima para acessar o documento
4. BASE LEGAL DA PUBLICAÇÃO
- ADPF 854/DF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (STF)
- Art. 80 do Decreto nº 8.726/2016 – Dever de transparência nas parcerias
- Decreto nº 7.724/2012 – Regulamenta a Lei de Acesso à Informação
- Lei nº 13.019/2014 (MROSC) – Marco Regulatório das OSC
- Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº 115/2024 (arts. 40-A e 40-B)
EMENDA PARLAMENTAR – 2023
1. DADOS DO INSTRUMENTO
| Modalidade | Termo de Fomento Nº 942507/2023 – TRANSFEREGOV |
| Emenda Parlamentar | Nº Individual 24870004 – Autor: Paulo Abi-Ackel |
| Código do Instrumento | 942507 |
| Número da Emenda | 920489/2021 |
| Número do Processo | Conforme Transferegov |
| Órgão Concedente | Secretaria de Formação, Livro e Leitura / Ministério da Cultura |
| Convenente / Contratado | Academia Mineira de Letras – CNPJ: 19.222.900/0001-01 – UF: MG |
| Endereço do Proponente | Rua Bahia, 1466 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30160-011 |
| Responsável Legal (OSC) | Jacyntho José Lins Brandão |
| Banco / Agência / Conta | 001 – Banco do Brasil S.A. | Agência: 3495-9 | C/C: 47229-8 |
| Valor Total do Instrumento | R$ 188.762,00 |
| Valor do Repasse | R$ 188.762,00 |
| Valor de Contrapartida | R$ 0,00 |
| Vigência | 29/12/2023 a 30/06/2025 |
| Data Limite p/ Prestação de Contas | 28/09/2025 |
Objeto do Instrumento
Conservação do Palacete Borges da Costa, e Organização, Tratamento e Digitalização do Acervo Bibliográfico e Literário da Academia Mineira de Letras, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC).
2. FICHA TÉCNICA DA EQUIPE
Valores vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria (art. 80, IV, Decreto nº 8.726/2016):
| ITEM | CARGO / FUNÇÃO | UN | QTDE. | OCOR. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
| 1.1 | Contratação de Consultoria Técnica / Financeira | Mês | 1 | 12 | R$ 3.080,00 | R$ 36.960,00 |
| 2.1 | Contratação de Coordenador do Projeto | Mês | 1 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
| 2.2 | Contratação de Coordenação Técnica | Mês | 1 | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2.3 | Contratação de Bibliotecária | Mês | 1 | 12 | R$ 2.020,00 | R$ 24.240,00 |
| 2.4 | Contratação de Estagiários | Mês | 5 | 12 | R$ 600,00 | R$ 36.000,00 |
| VALOR TOTAL EQUIPE: | R$ 175.200,00 | |||||
3. SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
| Situação | Prestação de Contas Enviada para Análise |
| Data de Envio | 10/06/2025 |
| Cumprimento do Objeto | Parcialmente (Percentual de execução física: 100,00%) |
| Objetivos Alcançados | Integralmente |
| Documentos digitalizados | 14.812 páginas |
| Consultas ao acervo | 14.645 (majoritariamente online) |
| Documentos tratados | 3.499 documentos catalogados e tratados |
| Itens catalogados | 1.601 itens |
Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto – 2023
Clique acima para acessar o documento
Justificativa para Metas Parcialmente Não Cumpridas
A execução financeira parcial das rubricas da Meta 2 ocorreu devido a entraves operacionais e atrasos sistêmicos na plataforma de repasses, que geraram incompatibilidade entre as datas de liberação dos recursos e os vencimentos das faturas de serviços continuados. Para garantir a continuidade e não comprometer o objeto pactuado, a Academia Mineira de Letras assumiu o custeio das parcelas restantes com recursos próprios. Há saldo final a executar no valor de R$ 9.028,98, decorrente de atraso de 60 dias por parte do Ministério para aprovar a liberação de recursos via OBTV.
4. ACESSO AOS DOCUMENTOS
Em cumprimento ao Decreto nº 7.724/2012, os documentos integrais estão disponíveis para consulta pública:
Íntegra do Termo de Fomento 2023
Clique acima para acessar o documento
1º Termo Aditivo Complementar (TAC) – 2023
Clique acima para acessar o documento
5. BASE LEGAL DA PUBLICAÇÃO
- ADPF 854/DF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (STF)
- Parecer nº 00436/2024/CONJUR-MINC/CGU/AGU
- Art. 80 do Decreto nº 8.726/2016 – Dever de transparência nas parcerias
- Decreto nº 7.724/2012 – Regulamenta a Lei de Acesso à Informação
- Lei nº 13.019/2014 (MROSC) – Marco Regulatório das OSC
- Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº 115/2024 (arts. 40-A e 40-B)
EMENDA PARLAMENTAR – 2024
1. DADOS DO INSTRUMENTO
| Modalidade | Termo de Fomento – TRANSFEREGOV Nº 964895 / 2024NS000519 |
| Emenda Parlamentar | Nº 24870004 – Autor: Paulo Abi-Ackel |
| Proposta / Nº Interno | 002618/2024 |
| Número do Processo | 01400.008959/2024-29 |
| Situação | Em Execução | Empenhado: Sim | Publicação: Publicado |
| Órgão Concedente | Ministério da Cultura – Código: 42000 |
| Responsável (Concedente) | Fabiano dos Santos – CPF: 324.429.043-49 |
| Convenente / Contratado | Academia Mineira de Letras – CNPJ: 19.222.900/0001-01 – UF: MG |
| Endereço do Proponente | Rua Bahia, 1466 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30160-011 |
| Responsável Legal (OSC) | Jacyntho José Lins Brandão |
| Banco / Agência / Conta | 001 – Banco do Brasil S.A. | Agência: 3495-9 | C/C: 47813X |
| Valor Global | R$ 200.000,00 |
| Valor do Repasse (2025) | R$ 200.000,00 |
| Valor de Contrapartida | R$ 0,00 |
| Início de Vigência | 31/12/2024 |
| Fim de Vigência | 28/09/2026 |
Objeto do Instrumento
Dar continuidade às ações de manutenção do Palacete Borges da Costa e dar sequência às ações de organização, tratamento, digitalização e disponibilização do acervo bibliográfico e literário da Academia Mineira de Letras.
2. FICHA TÉCNICA DA EQUIPE
Valores vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria (art. 80, IV, Decreto nº 8.726/2016):
| ITEM | CARGO / FUNÇÃO | UN | QTDE. | OCOR. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
| 1.1 | Contratação de Consultoria Técnica / Financeira (Meta 1) | Mês | 1 | 12 | R$ 3.080,00 | R$ 36.960,00 |
| 2.1 | Contratação de Coordenador do Projeto (Meta 2) | Mês | 1 | 12 | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
| 2.2 | Contratação de Coordenação Técnica (Meta 2) | Mês | 1 | 12 | R$ 3.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2.3 | Contratação de Bibliotecária (Meta 2) | Mês | 1 | 12 | R$ 2.020,00 | R$ 24.240,00 |
| 2.4 | Contratação de Estagiários (Meta 2) | Mês | 5 | 12 | R$ 600,00 | R$ 36.000,00 |
| VALOR TOTAL EQUIPE: | R$ 175.200,00 | |||||
3. SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O instrumento encontra-se atualmente em fase de execução. A vigência se estende até 28/09/2026, com prazo para apresentação de prestação de contas conforme legislação vigente.
4. ACESSO AOS DOCUMENTOS
Em cumprimento ao Decreto nº 7.724/2012, os documentos integrais estão disponíveis para consulta pública:
Íntegra do Termo de Fomento 2024
Clique acima para acessar o documento
1º Termo Aditivo (2024)
Clique acima para acessar o documento
5. BASE LEGAL DA PUBLICAÇÃO
- ADPF 854/DF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (STF)
- Parecer nº 00436/2024/CONJUR-MINC/CGU/AGU
- Art. 80 do Decreto nº 8.726/2016 – Dever de transparência nas parcerias
- Decreto nº 7.724/2012 – Regulamenta a Lei de Acesso à Informação
- Lei nº 13.019/2014 (MROSC) – Marco Regulatório das OSC
- Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº 115/2024 (arts. 40-A e 40-B)
- Cláusula de Obrigação de Divulgação do Termo de Fomento Nº 964895/2024
